單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份川分 | 161556.69 |
大地財產川分 | 12355.45 | |
出口信用川分 | 809.96 | |
中華聯合川分 | 20843.44 | |
太保財川分 | 35667.03 | |
平安財川分 | 140639.82 | |
華泰川分 | 6316.23 | |
天安川分 | 4959.41 | |
華安川分 | 5761.8 | |
永安川分 | 4271.72 | |
太平保險川分 | 12192.9 | |
亞太財險川分 | 1429.78 | |
中銀保險川分 | 2664.48 | |
永誠川分 | 7431.71 | |
安邦川分 | 944.73 | |
信達財險四川分 | 645.81 | |
安華農險川分 | 794.73 | |
陽光財產川分 | 13402.27 | |
都邦川分 | 1070.5 | |
渤海川分 | 1072.57 | |
華農川分 | 326.74 | |
國壽財險川分 | 20621.42 | |
安誠川分 | 1876.65 | |
鼎和財產川分 | 732.71 | |
英大財產川分 | 3001.23 | |
浙商財產川分 | 1383.83 | |
紫金財產四川分公司 | 1068.06 | |
錦泰財產川分 | 11082.44 | |
誠泰保險川分 | 452.55 | |
富德財險川分 | 2750.5 | |
鑫安汽車川分 | 950.33 | |
眾安財產川分(虛擬) | 1203.37 | |
中鐵自保川分(虛擬) | 108.98 | |
陽光渝融川分(虛擬) | 0 | |
泰康在線川分(虛擬) | 26.53 | |
易安財產川分(虛擬) | 0.25 | |
安心財產川分(虛擬) | 0.01 | |
珠峰財險川分 | 623.23 | |
小計 | 481039.88 | |
外資 | 利寶互助川分 | 234.47 |
中航安盟川分 | 1281.5 | |
安盛天平川分 | 3225.88 | |
中意財險川分 | 919.42 | |
國泰產險川分 | 10.37 | |
富邦財險川分 | 538.27 | |
小計 | 6209.91 | |
合計 | 487249.79 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2023年2月內蒙古保險業經營情況表
2023年2月內蒙古財產保險公司經營情況表
2023年2月內蒙古人身險公司經營情況表
2023年2月上海保險業經營數據
2023年2月上海財產保險公司經營數據
2023年2月上海人身保險公司經營數據
2023年2月廈門人身險公司經營情況表
2023年2月廈門財產保險公司經營情況表
2023年2月廈門保險業經營情況表
2023年1月西藏各地區原保險保費收入情況表
中國人??偛猛跬⒖疲汗撅L險防控能力進一步提高,持續提高分紅回報股東
中再集團總裁助理雷建明任中國大地保險黨委書記
一地探索建立風險減量服務中心,抽查通報“提上日程”!釋放哪些信號
個人養老金制度實施4個月:四大類型產品共654款 渠道不暢讓選購有點難
3家上市險企披露年報投資端普遍承壓
香港94%新冠相關保險索賠成功,金額近9億元
銀行“拉客開戶戰”后 個人養老金業務留客難
雜談丨借助公安,整治退保黑產為何還不理想?
險企春招進行時 科技投資人才受青睞
記者觀察:保險消費有望持續回暖