單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份川分 | 792773.16 |
太保壽川分 | 122403.47 | |
平安壽川分 | 294308 | |
新華川分 | 62615.48 | |
泰康川分 | 165700.79 | |
太平人壽川分 | 438212.31 | |
建信人壽川分 | 43428.56 | |
天安人壽川分 | 96514.83 | |
光大永明川分 | 2975.89 | |
民生人壽川分 | 10515.52 | |
富德生命人壽川分 | 155723.26 | |
國壽存續川分 | 1620.97 | |
平安養老川分 | 4568.63 | |
中融人壽川分 | 0 | |
合眾人壽川分 | 44083.95 | |
太平養老川分 | 2392.6 | |
人保健康川分 | 17770.7 | |
華夏人壽川分 | 167027.4 | |
農銀人壽川分 | 83229.12 | |
長城川分 | 24248.56 | |
和諧健康川分 | 169027.28 | |
人保壽險川分 | 288482.53 | |
國華人壽川分 | 61888.23 | |
英大人壽川分 | 345.75 | |
泰康養老川分 | 2084.51 | |
幸福人壽川分 | 71755.12 | |
陽光人壽川分 | 37493.66 | |
百年人壽川分 | 18402.91 | |
中郵人壽川分 | 90956.38 | |
安邦人壽川分 | 271648.63 | |
利安人壽川分 | 2639.76 | |
前海人壽川分 | 81427.66 | |
東吳人壽川分 | 19679.26 | |
安邦養老川分 | 9 | |
小計 | 3645953.89 | |
外資 | 中宏人壽川分 | 7807.34 |
中德安聯川分 | 2122.69 | |
工銀安盛川分 | 63031.76 | |
交銀康聯川分 | 20586.26 | |
中意川分 | 2254.19 | |
北大方正人壽川分 | 5508.59 | |
中英人壽川分 | 30267.69 | |
同方全球川分 | 1013.17 | |
招商信諾川分 | 4752.03 | |
長生人壽川分 | 4830.64 | |
恒安標準川分 | 1196.14 | |
華泰人壽川分 | 6159.71 | |
陸家嘴國泰人壽川分 | 434.27 | |
中美聯泰川分 | 1926.4 | |
中銀三星川分 | 7316.2 | |
恒大人壽川分 | 122517.84 | |
小計 | 281724.92 | |
合計 | 3927678.81 |
注:1、保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2023年2月內蒙古保險業經營情況表
2023年2月內蒙古財產保險公司經營情況表
2023年2月內蒙古人身險公司經營情況表
2023年2月上海保險業經營數據
2023年2月上海財產保險公司經營數據
2023年2月上海人身保險公司經營數據
2023年2月廈門人身險公司經營情況表
2023年2月廈門財產保險公司經營情況表
2023年2月廈門保險業經營情況表
2023年1月西藏各地區原保險保費收入情況表
中國人??偛猛跬⒖疲汗撅L險防控能力進一步提高,持續提高分紅回報股東
中再集團總裁助理雷建明任中國大地保險黨委書記
一地探索建立風險減量服務中心,抽查通報“提上日程”!釋放哪些信號
個人養老金制度實施4個月:四大類型產品共654款 渠道不暢讓選購有點難
3家上市險企披露年報投資端普遍承壓
香港94%新冠相關保險索賠成功,金額近9億元
銀行“拉客開戶戰”后 個人養老金業務留客難
雜談丨借助公安,整治退保黑產為何還不理想?
險企春招進行時 科技投資人才受青睞
記者觀察:保險消費有望持續回暖