1. <output id="626k7"><nobr id="626k7"><delect id="626k7"></delect></nobr></output><menuitem id="626k7"></menuitem>
        <ins id="626k7"><video id="626k7"></video></ins>
        1. 首頁
        2. 保險數據
        3. 正文

        2017年1-1月四川各地區原保險保費收入情況表

        • 2020年12月08日
        • 00:00
        • 來源:
        • 作者:

        單位:萬元

        地區名稱 財產險 壽險 意外傷害險 健康險
        四川?。啥际?/FONT> 222691.02 1645774.92 17052.89 200668.88
        四川?。炯?/FONT> 3319.65 1166.31 240.87 187.72
        四川?。手ㄊ?/FONT> 8488.88 46894.68 445.99 2017.92
        四川?。瓰o州市 16795.44 125554.57 1520.28 4487.84
        四川?。玛柺?/FONT> 23208.01 157859.73 1944.31 8386.3
        四川?。d陽市 26347.02 213756.33 2667.52 28298.81
        四川?。瓘V元市 9914.22 82511.27 1224.6 4123.75
        四川?。鞂幨?/FONT> 10828.04 66176.43 621.76 4735.47
        四川?。瓋冉?/FONT> 8723.07 93164.15 767.69 4977.79
        四川?。瓨飞绞?/FONT> 16500.1 126764.9 1993.56 26013.34
        四川?。铣涫?/FONT> 20510.84 161781.74 1386.81 8059.87
        四川?。忌绞?/FONT> 13913.98 103291.08 1176.12 6178.51
        四川?。速e市 13278.63 103360.75 1333.69 8584.04
        四川?。瓘V安市 10063.42 105588.01 689.98 3039.14
        四川?。_州市 15009.21 192706.08 997.36 5703.22
        四川?。虐彩?/FONT> 6967.02 61746.47 565.7 2007.58
        四川?。椭惺?/FONT> 9048.05 75418.68 553.39 5640.43
        四川?。Y陽市 7190.82 75558.31 615.77 3029.18
        四川?。尾刈迩甲遄灾沃?/FONT> 2810.11 4066.3 332.94 312.6
        四川?。首尾刈遄灾沃?/FONT> 1819.59 1009.42 116.01 66.05
        四川?。瓫錾揭妥遄灾沃?/FONT> 10608.8 61605.98 1078.59 1864.35
        四川?。载暿?/FONT> 8495.94 72454.27 849.88 3627.88
        全省合計 466531.87 3578210.36 38175.71 332010.66

        注:1、以上數據值均為本年累計值。
        2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

        美女18禁