單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份川分 | 280791.3 |
大地財產川分 | 20594.38 | |
出口信用川分 | 1458.81 | |
中華聯合川分 | 35034.23 | |
太保財川分 | 61727.17 | |
平安財川分 | 233202.2 | |
華泰川分 | 9861.31 | |
天安川分 | 8883.18 | |
華安川分 | 9840.38 | |
永安川分 | 7346.14 | |
太平保險川分 | 29714.66 | |
亞太財險川分 | 2324.81 | |
中銀保險川分 | 3500.81 | |
永誠川分 | 12115.38 | |
安邦川分 | 1570.46 | |
信達財險四川分 | 843.98 | |
安華農險川分 | 1338.45 | |
陽光財產川分 | 21608.02 | |
都邦川分 | 1924.95 | |
渤海川分 | 1669.07 | |
華農川分 | 545.63 | |
國壽財險川分 | 32525.06 | |
安誠川分 | 2942.12 | |
鼎和財產川分 | 1185.79 | |
英大財產川分 | 26210.72 | |
浙商財產川分 | 2271.56 | |
紫金財產四川分公司 | 1851.91 | |
錦泰財產川分 | 17605.68 | |
誠泰保險川分 | 824.02 | |
富德財險川分 | 4712.96 | |
鑫安汽車川分 | 1154.19 | |
眾安財產川分(虛擬) | 2369.51 | |
中鐵自保川分(虛擬) | 221.19 | |
陽光渝融川分(虛擬) | 0 | |
泰康在線川分(虛擬) | 91.11 | |
易安財產川分(虛擬) | 0.33 | |
安心財產川分(虛擬) | 0.32 | |
珠峰財險川分 | 1283.02 | |
眾惠相互川分(虛擬) | 0 | |
小計 | 841144.79 | |
外資 | 利寶互助川分 | 476.48 |
中航安盟川分 | 2364.63 | |
安盛天平川分 | 5184.95 | |
中意財險川分 | 1361.65 | |
國泰產險川分 | 12.51 | |
富邦財險川分 | 852.62 | |
小計 | 10252.85 | |
合計 | 851397.64 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2023全球保險品牌價值100強排行榜發布!
2023年1-2月河北省各地區原保險保費收入情況表
2023年1-2月河北人身保險公司經營情況表
2023年1-2月河北財產保險公司經營情況表
2023年1-2月河北省保險業經營數據表
2023年2月寧波人身險公司原保險保費收入情況表
2023年2月寧波財產險公司原保險保費收入情況表
2023年2月寧波保險業經營數據
2023年1-2月北京人身保險公司經營情況表
2023年1-2月北京財產保險公司經營情況表
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
雜談車險綜改再深化:中小險企出牌觀察
上海銀保監局曹光群:去年以來上海地區打擊“代理退保黑產”涉案人數達150人
2023全球保險品牌價值100強排行榜
又一地升級“雙錄”!人性化、智能化呼聲高,險企“怎么辦”
大調整!事關4億多車主 車險最高可降價23%
退出!首家保險代理公司主動注銷基金銷售牌照
張希已任國寶人壽黨委書記,曾市場化選聘獲任四川省聯社主任
中國人壽北京市分公司原黨委委員、副總經理王征接受紀律審查和監察調查
銀保監會要求加快推動保險法修改,加大重點領域執法力度!