單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份川分 | 951871.86 |
太保壽川分 | 164459.65 | |
平安壽川分 | 408234.87 | |
新華川分 | 95477.27 | |
泰康川分 | 261576.41 | |
太平人壽川分 | 492993.28 | |
建信人壽川分 | 46395.24 | |
天安人壽川分 | 247365.04 | |
光大永明川分 | 4847.13 | |
民生人壽川分 | 13969.94 | |
富德生命人壽川分 | 182845.95 | |
國壽存續川分 | 2810.14 | |
平安養老川分 | 9288.71 | |
中融人壽川分 | 5.35 | |
合眾人壽川分 | 62540.21 | |
太平養老川分 | 2912.79 | |
人保健康川分 | 19316.22 | |
華夏人壽川分 | 280517.14 | |
農銀人壽川分 | 99655.36 | |
長城川分 | 32990.51 | |
和諧健康川分 | 331778.82 | |
人保壽險川分 | 336608.17 | |
國華人壽川分 | 98702.12 | |
英大人壽川分 | 605.9 | |
泰康養老川分 | 3263.02 | |
幸福人壽川分 | 108541.39 | |
陽光人壽川分 | 45958.26 | |
百年人壽川分 | 35777.11 | |
中郵人壽川分 | 125539.86 | |
安邦人壽川分 | 779635.73 | |
利安人壽川分 | 4933.4 | |
前海人壽川分 | 114814.08 | |
東吳人壽川分 | 20256.89 | |
安邦養老川分 | 495.8 | |
小計 | 5386983.6 | |
外資 | 中宏人壽川分 | 11407.68 |
中德安聯川分 | 3761.31 | |
工銀安盛川分 | 72878.17 | |
交銀康聯川分 | 26453.41 | |
中意川分 | 3489.58 | |
北大方正人壽川分 | 8100.38 | |
中英人壽川分 | 42771.3 | |
同方全球川分 | 1659.14 | |
招商信諾川分 | 7395.07 | |
長生人壽川分 | 5014.96 | |
恒安標準川分 | 2103.01 | |
華泰人壽川分 | 9439.48 | |
陸家嘴國泰人壽川分 | 752.2 | |
中美聯泰川分 | 3640.67 | |
中銀三星川分 | 11010.88 | |
恒大人壽川分 | 148930.38 | |
小計 | 358807.62 | |
合計 | 5745791.22 |
注:1、保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2023年2月內蒙古保險業經營情況表
2023年2月內蒙古財產保險公司經營情況表
2023年2月內蒙古人身險公司經營情況表
2023年2月上海保險業經營數據
2023年2月上海財產保險公司經營數據
2023年2月上海人身保險公司經營數據
2023年2月廈門人身險公司經營情況表
2023年2月廈門財產保險公司經營情況表
2023年2月廈門保險業經營情況表
2023年1月西藏各地區原保險保費收入情況表
中國人??偛猛跬⒖疲汗撅L險防控能力進一步提高,持續提高分紅回報股東
中再集團總裁助理雷建明任中國大地保險黨委書記
一地探索建立風險減量服務中心,抽查通報“提上日程”!釋放哪些信號
個人養老金制度實施4個月:四大類型產品共654款 渠道不暢讓選購有點難
3家上市險企披露年報投資端普遍承壓
香港94%新冠相關保險索賠成功,金額近9億元
銀行“拉客開戶戰”后 個人養老金業務留客難
雜談丨借助公安,整治退保黑產為何還不理想?
險企春招進行時 科技投資人才受青睞
記者觀察:保險消費有望持續回暖